In 2023 werd ongeveer hetzelfde bedrag aan kapitaal toegevoegd aan woningen en bedrijven. In 2024, bedrijven goed voor 70 procent van de nieuwe paneel power, en huizen goed voor 30 %. Eind 2024 was bijna 60 procent van de schermkracht in bedrijven en de resterende 30 procent was in woningen. Zonnepaneel geïnstalleerde sterkte verhoogd tot een maximum van 28,6 gigawatt.
2014 | 0,336 | 0,671 |
---|---|---|
2015 | 0,554 | 0,972 |
2016 | 0,874 | 1,261 |
2017 | 1,229 | 1,682 |
2018 | 2,281 | 2,329 |
2019 | 3,989 | 3,236 |
2020 | 6,620 | 4,489 |
2021 | 8,980 | 5,843 |
2022 | 11,521 | 8,015 |
2023** | 13,920 | 10,381 |
2024** | 16,949 | 11,672 |
*Inleidende feiten |
De converter moet worden ingeschakeld.
Het zonnepaneel en de omzetting vormen een zonnestelsel. Aan het eind van 2024 was het invertervermogen 25,6 procent van dat getal. Zo is het volledige vermogen van de inverter lager dan het vermogen van het zonnepaneel. De geproduceerde zonne-elektriciteit is minder dan het scherm vermogen als gevolg van dit gedeeltelijk.
Andere factoren, zoals de paneelindeling, de zonnestralen in de loop van het jaar, of de schaduw, kunnen ook invloed hebben op de opwekking van macht. CBS rapporteerde net over de kracht van de panelen voor vorig jaar, maar dan zijn er cijfers over de stroom van de omvormer beschikbaar.
Eind 2024 was bijna 58 procent van alle inverterstroom eigendom van bedrijven en de rest was eigendom van particulieren. Dit komt omdat in commerciële installaties, de transformator energie goed is voor 87 procent van het paneel vermogen, terwijl in huizen, het goed is voor 93 procent.
Rozendaal heeft de hoogste gemiddelde schermsterkte per huis.
Meer dan 9 van de 10 gemeenten in Nederland hebben een schermvermogen per woning dat doorgaans hoger is dan één kilowatt-piek, en ongeveer 4 van de 10 hebben een dakvermogen per woning dat typisch boven de twee kilowatt-piek ligt. Rozendaal heeft aanzienlijk meer dan 2. 8 kilowatt maximale paneelkracht per huis, waardoor het de gemeente met de hoogste gemiddelde schermkracht per huis. Rond de twee. 8 watt top, Boekel en Someren bevinden zich beide.
Rozendaal | 2,817 |
Boekel | 2,810 |
Someren | 2,777 |
Peel en Maas | 2,766 |
Heeze-Leende | 2,720 |
Laarbeek | 2,706 |
Tynaarlo | 2,685 |
Horst on the Somme | 2,685 |
Wierden | 2,658 |
Dinkelland | 2,620 |
Aa en Hunze | 2,613 |
Kapelle | 2,599 |
Maasdriel | 2,577 |
Nederweert | 2,571 |
West Maas en Waal | 2,555 |
Tubbergen | 2,552 |
Montferland | 2,531 |
Bergen (L.) | 2,529 |
Bernheze | 2,526 |
Borsele | 2,505 |
Borger-Odoorn | 2,503 |
Roerdalen | 2,493 |
Maasgouw | 2,493 |
De Mierden, Mr. | 2,490 |
Buren | 2,486 |
Bergeijk | 2,481 |
Cranendonck | 2,470 |
Leudal | 2,463 |
Eersel | 2,455 |
Midden-Drenthe | 2,448 |
Westerkwartier | 2,443 |
Dalfsen | 2,438 |
Hardenberg | 2,437 |
Mook en mediator | 2,408 |
Weststellingwerf | 2,405 |
Westerveld | 2,399 |
Breugel en zoon | 2,395 |
Ooststellingwerf | 2,387 |
De Wolden | 2,385 |
Sint-Michielsgestel | 2,366 |
Reimerswaal | 2,337 |
Asten | 2,333 |
Losser | 2,332 |
Heumen | 2,330 |
Raalte | 2,327 |
Gemert-Bakel | 2,322 |
East Gelre | 2,319 |
West Betuwe | 2,317 |
Coevorden | 2,316 |
De staat Cuijk | 2,315 |
Drechterland | 2,312 |
Eijsden-Margraten | 2,312 |
Dantumadiel | 2,308 |
Schouwen-Duiveland | 2,300 |
Borne | 2,279 |
Locatie van de oude sneeuw | 2,274 |
Lingewaard | 2,270 |
Neder-Betuwe | 2,268 |
Beesel | 2,267 |
Beekdaelen | 2,261 |
Echt-Susteren | 2,260 |
Meierijstad | 2,254 |
Hellendoorn | 2,251 |
Stein (L.) | 2,248 |
Bronckhorst | 2,248 |
Tholen | 2,248 |
Meerssen | 2,247 |
Noordenveld | 2,247 |
Oirschot | 2,247 |
Olst-Wijhe | 2,246 |
Hulst | 2,233 |
Ommen | 2,228 |
Veere | 2,226 |
Renswoude | 2,225 |
Bladel | 2,222 |
Best | 2,221 |
Hilvarenbeek | 2,210 |
Alphen-Chaam | 2,196 |
De Fryske Marren | 2,191 |
Gerecht van Twente | 2,187 |
Nuenen, Gerwen en Nederwets | 2,185 |
Venray | 2,182 |
Maashorst | 2,175 |
Brummen | 2,167 |
Noordoostpolder | 2,163 |
Voorst | 2,159 |
Dronten | 2,159 |
Twenterand | 2,159 |
Gennep | 2,156 |
Tytsjerksteradiel | 2,146 |
Berkelland | 2,136 |
Oldebroek | 2,134 |
Waalre | 2,131 |
Urk | 2,128 |
Zaltbommel | 2,128 |
Rucphen | 2,120 |
Opsterland | 2,119 |
Midden-Groningen | 2,119 |
Lochem | 2,109 |
Zeewolde | 2,106 |
Haaksbergen | 2,104 |
Deurne | 2,103 |
Voerendaal | 2,093 |
Leusden | 2,086 |
Oldambt | 2,076 |
Bek (L.) | 2,073 |
Medemblik | 2,069 |
Lopik | 2,069 |
Noord-Beveland | 2,068 |
Kaag en Braassem | 2,068 |
Heerde | 2,067 |
Emmen | 2,066 |
Koggenland | 2,065 |
Overbetuwe | 2,063 |
Veendam | 2,058 |
Staphorst | 2,055 |
Heusden | 2,045 |
Goeree-Overflakkee | 2,041 |
Montfoort | 2,038 |
Beuningen | 2,036 |
Veldhoven | 2,023 |
De Hooglanden | 2,022 |
Franse kroon | 2,017 |
Bunnik | 2,016 |
Druten | 2,014 |
Woudenberg | 2,010 |
Lansingerland | 2,006 |
Noardeast-Fryslân | 2,003 |
Rijssen-Holten | 2,002 |
Midden-Delfland | 2,001 |
Waadhoeke | 1,988 |
Hattem | 1,985 |
Aalten | 1,983 |
Eemsdelta | 1,982 |
Stadskanaal | 1,974 |
Uitgeest | 1,969 |
Pekela | 1,968 |
Molenlanden | 1,959 |
Altena | 1,954 |
Valkenswaard | 1,949 |
Elburg | 1,947 |
Barneveld | 1,945 |
Zundert | 1,944 |
Zwartewaterland | 1,944 |
Oss | 1,941 |
Eemnes | 1,939 |
District Duurstede | 1,939 |
Stede Broek | 1,937 |
Nijkerk | 1,930 |
Gulpen-Wittem | 1,920 |
Weert | 1,920 |
Wijchen | 1,918 |
Hoekwacht | 1,912 |
Dijk en Waard | 1,912 |
Achtkarspelen | 1,909 |
Opmeer | 1,904 |
Schagen | 1,901 |
Goes | 1,895 |
Vijfheerenlanden | 1,887 |
Steenwijkerland | 1,885 |
Heiloo | 1,871 |
Bodegraven-Reeuwijk | 1,871 |
Oldenzaal | 1,870 |
Pijnacker-Nootdorp | 1,869 |
Steenbergen | 1,865 |
Simpelveld | 1,864 |
Boxtel | 1,858 |
Winterswijk | 1,858 |
Woensdrecht | 1,858 |
Castricum | 1,857 |
Westerwolde | 1,856 |
Halderberge | 1,852 |
Baarle-Nassau | 1,848 |
Hoogeveen | 1,848 |
Berg en Dal | 1,847 |
Zevenaar | 1,840 |
Harlingen | 1,836 |
Terneuzen | 1,836 |
Geldrop-Mierlo | 1,834 |
Betalen op Sand | 1,834 |
Dongen | 1,831 |
Smallingerland | 1,830 |
Houten | 1,827 |
De Ronde Venen zijn | 1,819 |
Rhenen | 1,818 |
Venlo | 1,817 |
Putten | 1,809 |
Westland | 1,807 |
Epe | 1,800 |
Goirle | 1,791 |
Ameland | 1,779 |
Rijen en Gilze | 1,778 |
Duiven | 1,772 |
Nieuwkoop | 1,771 |
Albrandswaard | 1,770 |
Doetinchem | 1,769 |
Oisterwijk | 1,761 |
Scherpenzeel | 1,755 |
Drimmelen | 1,753 |
Oudewater | 1,752 |
Moerdijk | 1,751 |
Landgraaf | 1,750 |
Heerenveen | 1,748 |
Zuidplas | 1,743 |
Barendrecht | 1,740 |
Voorne aan Zee Voorne aan Zee | 1,736 |
Utrechtse Heuvelrug | 1,734 |
Hardinxveld-Giessendam | 1,727 |
Súdwest-Fryslân | 1,725 |
Lelystad | 1,721 |
Krimpenerwaard | 1,714 |
Valkenburg aan de Geul | 1,705 |
Sluis | 1,703 |
Bunschoten | 1,698 |
Bergen (NH). | 1,697 |
Ermelo | 1,670 |
Nunspeet | 1,659 |
Assen | 1,658 |
Aalsmeer | 1,644 |
Culemborg | 1,644 |
Roermond | 1,633 |
Waddinxveen | 1,627 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 1,622 |
Sittard-Geleen | 1,610 |
Etten-Leur | 1,607 |
Woerden | 1,599 |
Meppel | 1,597 |
Wormerland | 1,573 |
Westervoort | 1,570 |
Apeldoorn | 1,563 |
Tiel | 1,563 |
Kampen | 1,560 |
Vught | 1,557 |
Landsmeer | 1,554 |
Edam-Volendam | 1,545 |
Vlieland | 1,543 |
Teylingen | 1,540 |
Veenendaal | 1,526 |
Geertruidenberg | 1,521 |
Texel | 1,517 |
Ede | 1,510 |
Helmond | 1,510 |
Alphen aan grot Rijn | 1,505 |
Waalwijk | 1,504 |
Almelo | 1,504 |
Terschelling | 1,498 |
Oosterhout | 1,481 |
Middelburg (Z.) | 1,479 |
IJsselstein | 1,456 |
Hengelo (O.) | 1,453 |
Zoeterwoude | 1,451 |
Lisse | 1,441 |
Wijdemeren | 1,439 |
Kerkrade | 1,437 |
Roosendaal | 1,430 |
Soest | 1,425 |
Zwolle | 1,418 |
Heemskerk | 1,413 |
Haarlemmermeer | 1,403 |
IJssel is traag | 1,397 |
Harderwijk | 1,389 |
Oostzaan | 1,386 |
Uithoorn | 1,384 |
Bergen op Zoom | 1,382 |
Doesburg | 1,375 |
Oegstgeest | 1,375 |
Amersfoort | 1,374 |
Blaricum | 1,374 |
Nissewaard | 1,369 |
‘s-Hertogenbosch | 1,368 |
Renkum | 1,367 |
Bestrijding | 1,365 |
Waterland | 1,359 |
Schiermonnikoog | 1,357 |
Almere | 1,353 |
Huizen | 1,342 |
Vlissingen | 1,341 |
Noordwijk | 1,341 |
Brunssum | 1,277 |
Leeuwarden | 1,271 |
Deventer | 1,263 |
Hillegom | 1,253 |
Zeist | 1,248 |
Den Helder | 1,244 |
Gorinchem | 1,240 |
De Bilt is | 1,237 |
Hoorn | 1,227 |
Zutphen | 1,218 |
Rheden | 1,201 |
Voorschoten | 1,194 |
Heemstede | 1,194 |
Tilburg | 1,189 |
Wageningen | 1,185 |
Papendrecht | 1,177 |
Bloemendaal | 1,163 |
Zoetermeer | 1,153 |
Nieuwegein | 1,153 |
Alblasserdam | 1,151 |
Sliedrecht | 1,141 |
Ridderkerk | 1,141 |
Ouder-Amstel | 1,130 |
Alkmaar | 1,129 |
Katwijk | 1,127 |
Baarn | 1,126 |
Enschede | 1,123 |
Vaals | 1,122 |
Eindhoven | 1,116 |
Enkhuizen | 1,111 |
Zwijndrecht | 1,084 |
Leiderdorp | 1,066 |
Maassluis | 1,063 |
Breda | 1,057 |
Heerlen | 1,045 |
Purmerend | 1,043 |
Groningen (schurk) | 1,039 |
Beverwijk | 0,993 |
Nijmegen | 0,993 |
Gouda | 0,984 |
Wassenaar | 0,983 |
Ganzenmeren | 0,966 |
Zaanstad | 0,952 |
Gemeenteraad Utrecht | 0,904 |
Laren (NH.) | 0,874 |
Arnhem | 0,873 |
Amstelveen | 0,852 |
Maastricht | 0,851 |
Dordrecht | 0,843 |
Rijswijk (ZH.) | 0,836 |
Velsen | 0,827 |
Hilversum | 0,790 |
Diemen | 0,754 |
Capelle aan grot IJssel | 0,750 |
Leidschendam-Voorburg | 0,728 |
Vlaardingen | 0,662 |
Haarlem | 0,639 |
Leiden | 0,590 |
Delft | 0,580 |
Schiedam | 0,572 |
Zandvoort | 0,558 |
Den Haag (gemeente) | 0,427 |
Rotterdam | 0,383 |
Amsterdam | 0,289 |
*Inleidende feiten |
Aan het eind van 2024 was het gehele paneel vermogen ongeveer 11,7 gigawatt, ofwel 1,4 kilowatt per huis, of ongeveer 11,7 gigawatt piek. Dit is het typische voor alle huizen, inclusief die welke geen zonne-energiesystemen hebben.
In de stand Elektriciteit verbruik huizen, type huis, regio, bouwjaar, en residentie, zal CBS later dit jaar nationale cijfers vrijgeven. CBS geeft alleen informatie uit over het aantal zonne-energiecentrales op lokaal niveau.