2021 | augustus | 5,6 |
---|---|---|
2021 | september | 7,5 |
2021 | oktober | 7,9 |
2021 | november | 9,5 |
2021 | december | 12,7 |
2022 | januari | 7,3 |
2022 | februari | 10,6 |
2022 | maart | 9 |
2022 | april | 12,3 |
2022 | mei | 10,4 |
2022 | juni | 9 |
2022 | juli | 8,1 |
2022 | augustus | 8,3 |
2022 | september | 7,9 |
2022 | oktober | 5,4 |
2022 | november | 3,5 |
2022 | december | 4 |
2023 | januari | 2,6 |
2023 | februari | 3,1 |
2023 | maart | 4,3 |
2023 | april | -1,2 |
2023 | mei | -0,9 |
2023 | juni | 1,3 |
2023 | juli | -0,4 |
2023 | augustus | -1,5 |
2023 | september | -3,8 |
2023 | oktober | -4 |
2023 | november | -3,7 |
2023 | december | -0,5 |
2024 | januari | -5,1 |
2024 | februari | -2,9 |
2024 | maart | -6,4 |
2024 | april | -4,2 |
2024 | mei | -4,2 |
2024 | juni | -5,2 |
2024 | juli | -4,5 |
2024 | augustus | -0,9 |
2024 | september | -3,1 |
2024 | oktober | -1,9 |
2024 | november | -0,6 |
2024 | december | -4,7 |
2025 | januari | 0,1 |
2025 | februari | -0,3 |
2025 | maart | 1,4 |
2025 | april | -0,2 |
2025 | mei | 0,9 |
2025 | juni | -0,1 |
2025 | juli | -1,1 |
Krimp in ongeveer de helft van de bomen
In juli produceerde ongeveer de helft van alle bedrijfsgroepen minder dan in dezelfde maand eerder. De productie van rubber en kunststof artikelen nam het meest toe onder de acht grootste industrieën, terwijl de productie van chemische stoffen opnieuw daalde met dezelfde hoeveelheid.
Kunststof en kunststof | 7,2 |
---|---|
Transportmiddelen | 5,5 |
Reparatie en toepassing van technologie | 4,7 |
Voedingsmiddelen | 0,1 |
Machines | -0,7 |
Metaalproducten | -1,5 |
zowel elektrisch als elektronisch apparaten |
-6 |
Chemie | -7 |
Gehele zaken | -1,1 |
Bijna 80% van de industriële produktie bestaat uit de bovengenoemde arbeidersklassen in het diagram. |
Dalingen van de productie in juli
Om de ontwikkeling van de productie op korte termijn te bepalen, kan het beste rekening worden gehouden met voor kalenders gecorrigeerde en jaarlijkse productiegegevens. De uitvoer daalde met 1,4 % tussen juni en juli.
Productie die is aangepast voor de seizoenen en de resultaten van de kalender meestal verandert veel. Zowel dalingen als verhogingen volgen elkaar snel. In mei 2020 was de industriële productie laag. Tot mei 2022 werd daarna een stijgende kolom ingesteld. Sindsdien is het patroon veranderd.
2021 | augustus | 99,7 |
---|---|---|
2021 | september | 100,9 |
2021 | oktober | 102,5 |
2021 | november | 104 |
2021 | december | 104,9 |
2022 | januari | 104,9 |
2022 | februari | 104,4 |
2022 | maart | 105,1 |
2022 | april | 109,6 |
2022 | mei | 108,4 |
2022 | juni | 108,8 |
2022 | juli | 108 |
2022 | augustus | 107,8 |
2022 | september | 108,9 |
2022 | oktober | 108,2 |
2022 | november | 107,8 |
2022 | december | 108,5 |
2023 | januari | 108,1 |
2023 | februari | 107,5 |
2023 | maart | 109,7 |
2023 | april | 108,2 |
2023 | mei | 107,4 |
2023 | juni | 109,8 |
2023 | juli | 107,4 |
2023 | augustus | 106,2 |
2023 | september | 104,9 |
2023 | oktober | 103,9 |
2023 | november | 104,2 |
2023 | december | 107,7 |
2024 | januari | 102,9 |
2024 | februari | 104 |
2024 | maart | 102,5 |
2024 | april | 103,6 |
2024 | mei | 102,7 |
2024 | juni | 104,1 |
2024 | juli | 102,9 |
2024 | augustus | 104,9 |
2024 | september | 102,3 |
2024 | oktober | 102,5 |
2024 | november | 103,5 |
2024 | december | 102,3 |
2025 | januari | 103,2 |
2025 | februari | 103,7 |
2025 | maart | 104,3 |
2025 | april | 103,3 |
2025 | mei | 103,6 |
2025 | juni | 103,4 |
2025 | juli | 102,0 |
fabrikanten minder wrok in augustus
In augustus meldden bedrijven minder slechte beoordelingen dan in een maand. Ze waren optimistischer over de verwachte activiteit en minder optimistisch over hun voorraden en krijgen boeken.
Duitsland is een belangrijke markt voor het Franse bedrijfsleven. Het vertrouwen van de Duitse producenten nam in augustus toe ten opzichte van een maand eerder ( Eurostat). De voor de Europese industrie gecorrigeerde productie per kalender steeg in juli met 2,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Duitse productie steeg in juni met 2,2 procent (Destatis).