meer hernieuwbare energie

Produktie en verbruik
2015 Eerste vierde 28,93 28,84
2015 Tweede derde 22,44 25,38
2015 Derde derde 24,74 26,31
2015 Vierde derde 29,64 28,71
2016 Eerste vierde 28,89 29,00
2016 Tweede derde 23,91 25,85
2016 Derde derde 25,63 26,31
2016 Vierde derde 32,63 29,38
2017 Eerste vierde 31,37 29,17
2017 Tweede derde 25,09 25,97
2017 Derde derde 25,33 26,60
2017 Vierde derde 31,67 29,81
2018 Eerste vierde 30,68 29,96
2018 Tweede derde 22,95 26,42
2018 Derde derde 26,70 27,35
2018 Vierde derde 30,50 29,74
2019 Eerste vierde 32,50 29,88
2019 Tweede derde 26,18 26,77
2019 Derde derde 27,10 26,94
2019 Vierde derde 32,08 30,07
2020 Eerste vierde 31,05 29,97
2020 Tweede derde 26,36 25,39
2020 Derde derde 31,36 27,28
2020 Vierde derde 31,07 29,79
2021 Eerste vierde 33,16 30,25
2021 Tweede derde 27,05 26,77
2021 Derde derde 26,80 27,24
2021 Vierde derde 30,91 29,12
2022 Eerste vierde 30,62 28,27
2022 Tweede derde 28,33 26,45
2022 Derde derde 29,29 26,47
2022 Vierde derde 29,03 26,96
2023** Eerste vierde 30,30 27,41
2023** Tweede derde 29,08 25,41
2023** Derde derde 28,94 25,76
2023** Vierde derde 29,22 28,27
2024** Eerste vierde 32,16 28,99
2024** Tweede derde 27,40 25,81
2024** Derde derde 27,93 26,34
2024** Vierde derde 32,07 29,17
2025* Eerste vierde 34,70 29,20
2025* Tweede derde 28,87 25,17
* Voorlopige cijfers ** Bijna voorlopige cijfers

35 miljard kWh elektriciteit werd in het eerste derde deel van 2025. Dit is de hoogste maandelijkse generatie sinds de meting begon. Nederland produceerde 29 miljard kWh in het tweede kwartaal.

Het energieverbruik schommelt wekelijks, maar er zijn weinig verrassingen ten opzichte van vorig jaar. De netto-uitvoer van macht werd bruto uitgevoerd naar België en met name naar Duitsland, waardoor de kloof tussen productie, gebruik en distributieverlies werd verkleind. Het tweede kwartaal was altijd de hoogste export.

Minder wind draagt bij aan de beschikbaarheid van alternatieve energie.

In de eerste zes maanden van 2025 daalde de productie van hernieuwbare energie (zon, wind, water en biomassa) met 1 miljard k Wh&nbsp in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De windproductie daalde specifiek met 3 miljard kWh omdat het minder blies op zee en op het land. De instorting op het land was meer uitgesproken dan de daling op zee.

In de eerste zes maanden bereikte de zonneproductie 2 miljard k Wh/nbsp, wat hoger is dan tijdens dezelfde periode in 2024. Het tweede kwartaal resulteerde in 10 miljard k Wh&nbsp, dat is het hoogste ooit niveau. Dit is vooral te wijten aan de zonovergotenheid van het volgende kwartaal dan die van 2024, die ook aanwezig was.

48 procent van de in de eerste helft van 2025 geproduceerde elektriciteit werd geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Dit was 39 procent in het eerste kwartaal en 59 procent in het volgende.

elektriciteit wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen.
2015 Eerste vierde 0,172 1,817 0,241 1,043 0,034
2015 Tweede derde 0,405 1,226 0,178 1,056 0,028
2015 Derde derde 0,403 1,211 0,287 1,089 0,008
2015 Vierde derde 0,129 2,165 0,424 1,152 0,023
2016 Eerste vierde 0,249 2,035 0,399 1,131 0,033
2016 Tweede derde 0,585 1,203 0,351 0,978 0,038
2016 Derde derde 0,582 1,088 0,533 1,088 0,018
2016 Vierde derde 0,186 1,575 0,986 1,099 0,011
2017 Eerste vierde 0,323 1,971 1,007 1,036 0,030
2017 Tweede derde 0,765 1,317 0,746 0,977 0,006
2017 Derde derde 0,819 1,130 0,637 0,962 0,004
2017 Vierde derde 0,297 2,451 1,310 1,018 0,020
2018 Eerste vierde 0,403 2,323 1,072 0,886 0,031
2018 Tweede derde 1,409 1,251 0,725 0,866 0,028
2018 Derde derde 1,490 1,170 0,670 0,980 0,002
2018 Vierde derde 0,406 2,175 1,164 1,173 0,011
2019 Eerste vierde 0,579 2,614 1,049 1,160 0,027
2019 Tweede derde 2,202 1,413 0,671 1,094 0,023
2019 Derde derde 2,083 1,455 0,778 1,054 0,003
2019 Vierde derde 0,536 2,452 1,075 1,760 0,021
2020 Eerste vierde 0,982 3,653 1,209 1,805 0,019
2020 Tweede derde 3,656 1,681 0,680 1,728 0,013
2020 Derde derde 3,171 1,590 1,065 2,039 0,002
2020 Vierde derde 0,758 2,871 2,529 2,319 0,013
2021 Eerste vierde 1,475 2,765 2,486 2,630 0,023
2021 Tweede derde 4,617 1,842 1,442 1,982 0,027
2021 Derde derde 4,096 1,837 1,457 2,655 0,025
2021 Vierde derde 1,116 3,369 2,481 2,551 0,012
2022 Eerste vierde 2,239 4,289 2,441 2,442 0,030
2022 Tweede derde 6,522 2,664 1,536 1,851 0,015
2022 Derde derde 6,241 1,875 1,326 2,449 0,001
2022 Vierde derde 1,656 4,307 2,634 1,990 0,004
2023** Eerste vierde 2,199 5,039 2,884 2,043 0,034
2023** Tweede derde 8,521 3,042 1,964 1,535 0,023
2023** Derde derde 7,151 3,114 2,232 1,428 0,006
2023** Vierde derde 1,706 6,259 4,393 1,741 0,006
2024** Eerste vierde 2,696 6,025 4,510 1,872 0,023
2024** Tweede derde 8,491 3,550 3,320 0,938 0,027
2024** Derde derde 8,158 3,118 3,095 0,903 0,017
2024** Vierde derde 1,922 4,955 4,258 2,207 0,019
2025* Eerste vierde 3,596 3,929 3,544 2,366 0,034
2025* Tweede derde 9,659 3,344 3,116 0,973 0,009
* Voorlopige cijfers ** Bijna voorlopige cijfers

meer elektriciteit wordt geproduceerd door kolen en aardgas.

In vergelijking met vorig jaar steeg de elektriciteitsproductie van steenkool met 72 procent in de eerste zes maanden van 2025. De aardgasproductie nam in het eerste kwartaal met 2 miljard watt toe ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Door de vrij lage kolen- en aardgasprijzen in het eerste kwartaal konden kolen- en aardgascentrales de lagere productie van hernieuwbare energie weerstaan. In het tweede kwartaal nam de generatie uit fossiele opties af.

elektriciteit wordt geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen.
2015 Eerste vierde 13,33 10,37 0,54
2015 Tweede derde 8,59 9,33 0,63
2015 Derde derde 9,51 10,11 0,79
2015 Vierde derde 13,14 10,39 0,75
2016 Eerste vierde 13,49 9,50 0,62
2016 Tweede derde 10,33 8,91 0,65
2016 Derde derde 11,71 8,55 0,74
2016 Vierde derde 15,89 10,80 0,69
2017 Eerste vierde 15,01 9,92 0,68
2017 Tweede derde 12,22 7,71 0,68
2017 Derde derde 13,17 6,73 0,63
2017 Vierde derde 16,20 8,39 0,58
2018 Eerste vierde 15,67 8,31 0,76
2018 Tweede derde 11,09 6,06 0,74
2018 Derde derde 14,00 6,98 0,75
2018 Vierde derde 15,71 7,97 0,72
2019 Eerste vierde 18,16 7,04 0,74
2019 Tweede derde 15,31 4,01 0,65
2019 Derde derde 17,57 2,32 0,77
2019 Vierde derde 18,37 5,88 0,81
2020 Eerste vierde 18,71 2,70 0,80
2020 Tweede derde 15,62 1,37 0,71
2020 Derde derde 19,37 2,30 0,72
2020 Vierde derde 17,50 3,24 0,71
2021 Eerste vierde 18,09 3,85 0,70
2021 Tweede derde 13,60 2,17 0,72
2021 Derde derde 10,34 4,48 0,77
2021 Vierde derde 13,49 6,01 0,74
2022 Eerste vierde 13,08 4,17 0,76
2022 Tweede derde 10,98 3,04 0,79
2022 Derde derde 10,30 5,08 0,85
2022 Vierde derde 12,31 4,20 0,72
2023** Eerste vierde 11,94 4,27 0,72
2023** Tweede derde 10,72 1,77 0,71
2023** Derde derde 11,92 1,12 0,79
2023** Vierde derde 10,26 2,99 0,72
2024** Eerste vierde 12,39 2,73 0,72
2024** Tweede derde 8,91 1,21 0,60
2024** Derde derde 9,17 1,57 0,71
2024** Vierde derde 12,73 4,10 0,67
2025* Eerste vierde 14,15 5,07 0,80
2025* Tweede derde 8,55 1,70 0,71
* Voorlopige cijfers ** Bijna voorlopige cijfers

Plaats een reactie