| 2021 | september | 7,5 |
|---|---|---|
| 2021 | oktober | 7,9 |
| 2021 | november | 9,5 |
| 2021 | december | 12,7 |
| 2022 | januari | 7,3 |
| 2022 | februari | 10,6 |
| 2022 | maart | 9 |
| 2022 | april | 12,3 |
| 2022 | mei | 10,4 |
| 2022 | juni | 9 |
| 2022 | juli | 8,1 |
| 2022 | augustus | 8,3 |
| 2022 | september | 7,9 |
| 2022 | oktober | 5,4 |
| 2022 | november | 3,5 |
| 2022 | december | 4 |
| 2023 | januari | 2,6 |
| 2023 | februari | 3,1 |
| 2023 | maart | 4,3 |
| 2023 | april | -1,2 |
| 2023 | mei | -0,9 |
| 2023 | juni | 1,3 |
| 2023 | juli | -0,4 |
| 2023 | augustus | -1,5 |
| 2023 | september | -3,8 |
| 2023 | oktober | -4 |
| 2023 | november | -3,7 |
| 2023 | december | -0,5 |
| 2024 | januari | -5,1 |
| 2024 | februari | -2,9 |
| 2024 | maart | -6,4 |
| 2024 | april | -4,2 |
| 2024 | mei | -4,2 |
| 2024 | juni | -5,2 |
| 2024 | juli | -4,5 |
| 2024 | augustus | -0,9 |
| 2024 | september | -3,1 |
| 2024 | oktober | -1,9 |
| 2024 | november | -0,6 |
| 2024 | december | -4,7 |
| 2025 | januari | 0,1 |
| 2025 | februari | -0,3 |
| 2025 | maart | 1,4 |
| 2025 | april | -0,2 |
| 2025 | mei | 0,9 |
| 2025 | juni | -0,1 |
| 2025 | juli | -0,8 |
| 2025 | augustus | 0 |
Ongeveer de helft van de bomen strekt zich uit.
In vergelijking met dezelfde maand een maand eerder, aanzienlijk meer dan de helft van alle business cursussen in hetzelfde bedrijf geproduceerd minder in augustus. Het onderhoud en de inzet van machines in de acht grootste vestigingen was de grootste stijging van de productie, terwijl de vervoerssector de grootste daling zag.
| reparatie en installatie van apparatuur | 11,3 |
|---|---|
| Kunststof en kunststof | 7,3 |
| Voedingsmiddelen | 3,2 |
| Machines | 2,8 |
| zowel elektronisch als elektrisch apparaten |
-2,7 |
| Chemie | -4,2 |
| Metaalproducten | -4,9 |
| Transportmiddelen | -6,2 |
| Gehele zaken | 0 |
| Bijna 80% van de industriële produktie bestaat uit de bovengenoemde arbeidersklassen in het diagram. | |
In augustus neemt de productie toe.
Het is het beste om te kijken naar jaarlijkse en kalender-aangepaste beelden bij het bepalen van de korte termijn ontwikkeling van de productie. De productie nam tussen juli en augustus met 1,7 procent toe.
Over het algemeen is de output aangepast voor de seizoenen en de kalender heeft een significante swing. Zowel dalingen en verhogingen zijn snel te bewegen op en neer. In mei 2020 bereikte de industriële productie een lager niveau. Tot mei 2022 werd daarna een stijgende kolom ingesteld. Het patroon is sindsdien veranderd.
| 2021 | september | 100,9 |
|---|---|---|
| 2021 | oktober | 102,5 |
| 2021 | november | 104 |
| 2021 | december | 104,9 |
| 2022 | januari | 104,9 |
| 2022 | februari | 104,4 |
| 2022 | maart | 105,1 |
| 2022 | april | 109,6 |
| 2022 | mei | 108,4 |
| 2022 | juni | 108,8 |
| 2022 | juli | 108 |
| 2022 | augustus | 107,8 |
| 2022 | september | 108,9 |
| 2022 | oktober | 108,2 |
| 2022 | november | 107,8 |
| 2022 | december | 108,5 |
| 2023 | januari | 108,1 |
| 2023 | februari | 107,5 |
| 2023 | maart | 109,7 |
| 2023 | april | 108,2 |
| 2023 | mei | 107,4 |
| 2023 | juni | 109,8 |
| 2023 | juli | 107,4 |
| 2023 | augustus | 106,2 |
| 2023 | september | 104,9 |
| 2023 | oktober | 103,9 |
| 2023 | november | 104,2 |
| 2023 | december | 107,7 |
| 2024 | januari | 102,9 |
| 2024 | februari | 104 |
| 2024 | maart | 102,5 |
| 2024 | april | 103,6 |
| 2024 | mei | 102,7 |
| 2024 | juni | 104,1 |
| 2024 | juli | 102,9 |
| 2024 | augustus | 104,9 |
| 2024 | september | 102,3 |
| 2024 | oktober | 102,5 |
| 2024 | november | 103,5 |
| 2024 | december | 102,3 |
| 2025 | januari | 103,2 |
| 2025 | februari | 103,7 |
| 2025 | maart | 104,3 |
| 2025 | april | 103,3 |
| 2025 | mei | 103,7 |
| 2025 | juni | 103,7 |
| 2025 | juli | 102,5 |
| 2025 | augustus | 104,3 |
Fabrikanten van trusts blijven verbeteren in september
De fabrikanten waren in september weer minder negatief dan in een maand eerder. Zij spraken hun tevredenheid uit over de verwachte oefening.
De Franse economie is sterk afhankelijk van Duitsland. In september hadden Duitse producenten een lager vertrouwen dan een maand eerder (Eurostat). De voor de Europese industrie gecorrigeerde productie in augustus was 5,1 procent lager dan een jaar eerder. De Duitse productie daalde in juli met 5,5 % (Destatis).