De handelsvoorwaarden waren slechter dan in de August CBS Export sensor, volgens de Oktober handelsradar.
| 2021 | september | 5,2 |
|---|---|---|
| 2021 | oktober | 0 |
| 2021 | november | 7,1 |
| 2021 | december | 6,9 |
| 2022 | januari | 0,3 |
| 2022 | februari | 0 |
| 2022 | maart | -1,1 |
| 2022 | april | -0,8 |
| 2022 | mei | 1,7 |
| 2022 | juni | 4,6 |
| 2022 | juli | -0,2 |
| 2022 | augustus | -1,1 |
| 2022 | september | 2,6 |
| 2022 | oktober | 8,1 |
| 2022 | november | 4,1 |
| 2022 | december | 4 |
| 2023 | januari | 1,2 |
| 2023 | februari | 0,9 |
| 2023 | maart | 1 |
| 2023 | april | -2,1 |
| 2023 | mei | -2,7 |
| 2023 | juni | -3,5 |
| 2023 | juli | -6,2 |
| 2023 | augustus | -4,1 |
| 2023 | september | -6,9 |
| 2023 | oktober | -8,3 |
| 2023 | november | -7,7 |
| 2023 | december | -3,8 |
| 2024 | januari | -7,4 |
| 2024 | februari | -6,7 |
| 2024 | maart | -4,7 |
| 2024 | april | -1,3 |
| 2024 | mei | -4,7 |
| 2024 | juni | -2,5 |
| 2024 | juli | 2,1 |
| 2024 | augustus | -0,3 |
| 2024 | september | 1,8 |
| 2024 | oktober | 1,4 |
| 2024 | november | 2,9 |
| 2024 | december | -1,8 |
| 2025 | januari | 3,8 |
| 2025 | februari | 2,1 |
| 2025 | maart | 4,8 |
| 2025 | april | 2,2 |
| 2025 | mei | 0 |
| 2025 | juni | 2,7 |
| 2025 | juli | 2 |
| 2025 | augustus | 0,4 |
De exportparameters in oktober zijn nog slechter.
Daarnaast publiceert het CBS regelmatig updates over de handelssensor. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de voorwaarden worden in het algemeen bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste markten voor de Franse uitvoer en door de toename van het Franse concurrentievermogen. Hoewel handelsindicatoren nauw met elkaar verbonden zijn, leidt een beter klimaat niet altijd tot een hogere importgroei.
De handelsvoorwaarden waren slechter in oktober CBS Export sensor dan in augustus sensor. Dit is voornamelijk te wijten aan de minder gunstige staat van de werkelijke overdrachtsrente groei. Bovendien waren de vooruitzichten van bedrijven in de eurozone op importorders meer gemengd. Het Duitse producentenvertrouwen was nog lager en de Europese commerciële productie daalde elk jaar.