De werkdagen zijn niet aangepast voor de karakters. Een arbeidstijd in augustus 2025 is minder dan augustus 2024. De financieringsomgeving was minder gunstig in de September CBS Investment sensor dan in de Augustus detector.
| 2021 | september | -0,1 |
|---|---|---|
| 2021 | oktober | -2,4 |
| 2021 | november | 1,7 |
| 2021 | december | 3,1 |
| 2022 | januari | -5,6 |
| 2022 | februari | 5,5 |
| 2022 | maart | -3,4 |
| 2022 | april | 1 |
| 2022 | mei | 9,8 |
| 2022 | juni | 4,5 |
| 2022 | juli | 1,7 |
| 2022 | augustus | 7,7 |
| 2022 | september | 7,4 |
| 2022 | oktober | 6,7 |
| 2022 | november | 6,1 |
| 2022 | december | 2,1 |
| 2023 | januari | 10,1 |
| 2023 | februari | 5,7 |
| 2023 | maart | 4,9 |
| 2023 | april | -1,2 |
| 2023 | mei | 7,6 |
| 2023 | juni | 5,8 |
| 2023 | juli | 0,1 |
| 2023 | augustus | 6,7 |
| 2023 | september | -4,2 |
| 2023 | oktober | 0,3 |
| 2023 | november | -4 |
| 2023 | december | -7,4 |
| 2024 | januari | -6 |
| 2024 | februari | -1,7 |
| 2024 | maart | -8,6 |
| 2024 | april | 6,3 |
| 2024 | mei | -5,1 |
| 2024 | juni | -9,7 |
| 2024 | juli | -0,9 |
| 2024 | augustus | -2,7 |
| 2024 | september | 1,7 |
| 2024 | oktober | 7,4 |
| 2024 | november | 4,2 |
| 2024 | december | 10,1 |
| 2025 | januari | 2,1 |
| 2025 | februari | -0,7 |
| 2025 | maart | 1,9 |
| 2025 | april | 0,9 |
| 2025 | mei | -1,2 |
| 2025 | juni | 10,2 |
| 2025 | juli | -4 |
| 2025 | augustus | -3,8 |
Minder gunstige koopomstandigheden waren in september.
De financieringsvoorwaarden van de radar kunnen maandelijks door het CBS worden gepubliceerd. De financiering wordt onder andere beïnvloed door de financiële markt en de marktomstandigheden. Hoewel investeringen in vaste activa onderworpen zijn aan detectorindicatoren, leiden verbeteringen in de huidige situatie niet altijd tot een grotere expansie of een kleinere daling van de investeringen.
De financieringsomgeving was minder gunstig in de augustus sensor van CBS Investments in september. Dit komt vooral doordat de evaluatie van de producenten van de orderplaats minder slecht was.