De exportvoorwaarden waren slechter in de CBS Export sensor in mei dan in de maart detector.
2021 | april | 23,8 |
---|---|---|
2021 | mei | 20,5 |
2021 | juni | 12,9 |
2021 | juli | 9,2 |
2021 | augustus | 8,2 |
2021 | september | 5,2 |
2021 | oktober | 0 |
2021 | november | 7,1 |
2021 | december | 6,9 |
2022 | januari | -0,5 |
2022 | februari | -0,7 |
2022 | maart | -1,9 |
2022 | april | -0,7 |
2022 | mei | 1,7 |
2022 | juni | 4,7 |
2022 | juli | 0 |
2022 | augustus | -1 |
2022 | september | 2,7 |
2022 | oktober | 8,6 |
2022 | november | 4,6 |
2022 | december | 4,5 |
2023 | januari | 4,7 |
2023 | februari | 4,5 |
2023 | maart | 4,6 |
2023 | april | 0,9 |
2023 | mei | 0,3 |
2023 | juni | -0,5 |
2023 | juli | -3,2 |
2023 | augustus | -1 |
2023 | september | -3,9 |
2023 | oktober | -6,4 |
2023 | november | -5,7 |
2023 | december | -1,6 |
2024 | januari | -7,1 |
2024 | februari | -6,2 |
2024 | maart | -4,1 |
2024 | april | -0,3 |
2024 | mei | -3,2 |
2024 | juni | -0,6 |
2024 | juli | 2,6 |
2024 | augustus | 0,4 |
2024 | september | 2,4 |
2024 | oktober | 2,4 |
2024 | november | 4,3 |
2024 | december | -1,1 |
2025 | januari | 2,8 |
2025 | februari | 1,9 |
2025 | maart | 3,2 |
Exportparameters in mei zijn nog slechter.
Bovendien geeft de handelssensor regelmatig updates over exportvoorwaarden. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de voorwaarden worden in het algemeen bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste markten voor de Franse uitvoer en door de toename van het Franse concurrentievermogen. Hoewel handelsindicatoren nauw met elkaar verbonden zijn, leidt een beter klimaat niet altijd tot een hogere exportgroei.
De exportvoorwaarden waren slechter in de CBS Export sensor in mei dan in de maart detector. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen ongunstiger was.