2021 | maart | 2,7 |
---|---|---|
2021 | april | 11,3 |
2021 | mei | 12,6 |
2021 | juni | 13,4 |
2021 | juli | 9,2 |
2021 | augustus | 5,6 |
2021 | september | 7,5 |
2021 | oktober | 7,9 |
2021 | november | 9,5 |
2021 | december | 12,7 |
2022 | januari | 7,3 |
2022 | februari | 10,6 |
2022 | maart | 9 |
2022 | april | 12,3 |
2022 | mei | 10,4 |
2022 | juni | 9 |
2022 | juli | 8,1 |
2022 | augustus | 8,3 |
2022 | september | 7,9 |
2022 | oktober | 5,4 |
2022 | november | 3,5 |
2022 | december | 4 |
2023 | januari | 2,6 |
2023 | februari | 3,1 |
2023 | maart | 4,3 |
2023 | april | -1,2 |
2023 | mei | -0,9 |
2023 | juni | 1,3 |
2023 | juli | -0,4 |
2023 | augustus | -1,5 |
2023 | september | -3,8 |
2023 | oktober | -4 |
2023 | november | -3,7 |
2023 | december | -0,5 |
2024 | januari | -5,0 |
2024 | februari | -2,9 |
2024 | maart | -6,5 |
2024 | april | -4,2 |
2024 | mei | -4,2 |
2024 | juni | -5,3 |
2024 | juli | -4,4 |
2024 | augustus | -0,9 |
2024 | september | -3,1 |
2024 | oktober | -1,8 |
2024 | november | -0,6 |
2024 | december | -4,5 |
2025 | januari | 0,3 |
2025 | februari | 1,0 |
ontwikkeling in meer dan 40 procent van de bomen
Meer dan 40 procent van alle subtypes van de bedrijfsorganisatie produceerde in februari meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het onderhoud en de inzet van machines waren goed voor de acht grootste bomen, terwijl de transportsector, nogmaals, de grootste daling zag.
Reparatie en toepassing van technologie | 13,2 |
---|---|
Voedingsmiddelen | 2,1 |
Metaalproducten | -0,3 |
Machines | -0,9 |
zowel elektronisch als elektrisch apparaten |
-2,1 |
Kunststof en kunststof | -2,2 |
Chemie | -7,1 |
Transportmiddelen | -13,8 |
Gehele zaken | 1 |
Bijna 80% van de industriële produktie bestaat uit de bovengenoemde arbeidersklassen in de curve. |
Groei van de produktie in februari
Het is het beste om voor kalenders gecorrigeerde en jaarlijkse productiegegevens te onderzoeken om de kortetermijnontwikkeling van de productie te bepalen. De industrie nam tussen januari en februari met 1,2 procent toe.
Productie die is aangepast voor de seizoenen en de resultaten van de kalender meestal verandert veel. Zowel dalingen en verhogingen zijn snel te bewegen op en neer. In mei 2020 was de industriële productie laag. Tot mei 2022 bleef een stijgende kolom bestaan. Het patroon is sindsdien veranderd.
2021 | maart | 96,6 |
---|---|---|
2021 | april | 97,5 |
2021 | mei | 98,2 |
2021 | juni | 100 |
2021 | juli | 100,3 |
2021 | augustus | 99,7 |
2021 | september | 100,9 |
2021 | oktober | 102,5 |
2021 | november | 104 |
2021 | december | 104,9 |
2022 | januari | 104,9 |
2022 | februari | 104,4 |
2022 | maart | 105,1 |
2022 | april | 109,6 |
2022 | mei | 108,4 |
2022 | juni | 108,8 |
2022 | juli | 108 |
2022 | augustus | 107,8 |
2022 | september | 108,9 |
2022 | oktober | 108,2 |
2022 | november | 107,8 |
2022 | december | 108,5 |
2023 | januari | 108,1 |
2023 | februari | 107,5 |
2023 | maart | 109,7 |
2023 | april | 108,2 |
2023 | mei | 107,4 |
2023 | juni | 109,8 |
2023 | juli | 107,4 |
2023 | augustus | 106,2 |
2023 | september | 104,9 |
2023 | oktober | 103,9 |
2023 | november | 104,2 |
2023 | december | 107,7 |
2024 | januari | 103,1 |
2024 | februari | 104,1 |
2024 | maart | 102,0 |
2024 | april | 103,4 |
2024 | mei | 102,8 |
2024 | juni | 104,1 |
2024 | juli | 102,9 |
2024 | augustus | 104,9 |
2024 | september | 102,3 |
2024 | oktober | 102,6 |
2024 | november | 103,5 |
2024 | december | 102,8 |
2025 | januari | 103,7 |
2025 | februari | 105,0 |
De markt van de producenten is in maart licht gedaald.
In maart hadden de marktproducenten een aanzienlijk lagere vooruitzichten dan in februari. Hierdoor waren bedrijven meer op hun hoede voor de voorraden van eindproducten en hun plaats in de bestellingen.
De Franse sector is sterk afhankelijk van Duitsland. In maart was het vertrouwen van de Duitse producenten minder traag dan in februari (Eurostat). De voor de Europese industrie gecorrigeerde generatie daalde in februari met 4,1 procent ten opzichte van de vorige maand. De Duitse productie daalde in januari met 0,6% (Destatis).