| december | 12,7 | |
|---|---|---|
| 2022 | januari | 7,3 |
| 2022 | februari | 10,6 |
| 2022 | maart | 9 |
| 2022 | april | 12,3 |
| 2022 | mei | 10,4 |
| 2022 | juni | 9 |
| 2022 | juli | 8,1 |
| 2022 | augustus | 8,3 |
| 2022 | september | 7,9 |
| 2022 | oktober | 5,4 |
| 2022 | november | 3,5 |
| 2022 | december | 4 |
| 2023 | januari | 2,6 |
| 2023 | februari | 3,1 |
| 2023 | maart | 4,3 |
| 2023 | april | -1,2 |
| 2023 | mei | -0,9 |
| 2023 | juni | 1,3 |
| 2023 | juli | -0,4 |
| 2023 | augustus | -1,5 |
| 2023 | september | -3,8 |
| 2023 | oktober | -4 |
| 2023 | november | -3,7 |
| 2023 | december | -0,5 |
| 2024 | januari | -5,1 |
| 2024 | februari | -2,9 |
| 2024 | maart | -6,4 |
| 2024 | april | -4,2 |
| 2024 | mei | -4,2 |
| 2024 | juni | -5,2 |
| 2024 | juli | -4,5 |
| 2024 | augustus | -0,9 |
| 2024 | september | -3,1 |
| 2024 | oktober | -1,9 |
| 2024 | november | -0,6 |
| 2024 | december | -4,7 |
| 2025 | januari | 0,1 |
| 2025 | februari | -0,3 |
| 2025 | maart | 1,4 |
| 2025 | april | -0,2 |
| 2025 | mei | 0,9 |
| 2025 | juni | -0,1 |
| 2025 | juli | -0,3 |
| 2025 | augustus | 0,6 |
| 2025 | september | 2,4 |
| 2025 | oktober | 2,1 |
| 2025 | november | 0,7 |
vooruitgang in de eerste helft van de bomen
Meer goederen werden geproduceerd door de helft van alle bedrijfsgroepen in november dan in dezelfde maand eerder. Onderhoud en installatie van apparatuur, een van de acht grootste vestigingen, zag de grootste toename van de productie, terwijl de metaalindustrie de grootste daling zag.
| Reparatie en inzet van machines | 6,3 |
|---|---|
| Kunststof en schuim | 5,7 |
| Voedingsmiddelen | 2,6 |
| Machines | 1 |
| Chemie | -0,7 |
| zowel elektrisch als elektronisch apparaten |
-1,1 |
| Transportmiddelen | -1,9 |
| Metaalproducten | -2,1 |
| Industrie (totaal) | 0,7 |
| Bijna 80% van de industriële produktie bestaat uit bovengenoemde acteerklassen in het diagram. | |
De productie daalt ten opzichte van oktober.
Het is het beste om te kijken naar jaarlijkse en kalender-aangepaste beelden bij het bepalen van de korte termijn ontwikkeling van de productie. De productie is tussen oktober en november met 0,5 procent gedaald.
Productie die wordt aangepast voor de seizoenen en de effecten van de kalender meestal verandert veel. Zowel dalingen en verhogingen zijn snel te bewegen op en neer. In mei 2020 was de industriële productie laag. Tot mei 2022 bleef een stijgende kolom bestaan. Sindsdien is het patroon veranderd.
| december | 104,9 | |
|---|---|---|
| 2022 | januari | 104,9 |
| 2022 | februari | 104,4 |
| 2022 | maart | 105,1 |
| 2022 | april | 109,6 |
| 2022 | mei | 108,4 |
| 2022 | juni | 108,8 |
| 2022 | juli | 108 |
| 2022 | augustus | 107,8 |
| 2022 | september | 108,9 |
| 2022 | oktober | 108,2 |
| 2022 | november | 107,8 |
| 2022 | december | 108,5 |
| 2023 | januari | 108,1 |
| 2023 | februari | 107,5 |
| 2023 | maart | 109,7 |
| 2023 | april | 108,2 |
| 2023 | mei | 107,4 |
| 2023 | juni | 109,8 |
| 2023 | juli | 107,4 |
| 2023 | augustus | 106,2 |
| 2023 | september | 104,9 |
| 2023 | oktober | 103,9 |
| 2023 | november | 104,2 |
| 2023 | december | 107,7 |
| 2024 | januari | 102,9 |
| 2024 | februari | 104 |
| 2024 | maart | 102,5 |
| 2024 | april | 103,6 |
| 2024 | mei | 102,7 |
| 2024 | juni | 104,1 |
| 2024 | juli | 102,9 |
| 2024 | augustus | 104,9 |
| 2024 | september | 102,3 |
| 2024 | oktober | 102,5 |
| 2024 | november | 103,5 |
| 2024 | december | 102,3 |
| 2025 | januari | 103,2 |
| 2025 | februari | 103,7 |
| 2025 | maart | 104,3 |
| 2025 | april | 103,3 |
| 2025 | mei | 103,7 |
| 2025 | juni | 103,7 |
| 2025 | juli | 102,7 |
| 2025 | augustus | 104,9 |
| 2025 | september | 104,5 |
| 2025 | oktober | 104,9 |
| 2025 | november | 104,4 |
Minder slecht vertrouwen in producenten in december
In december hadden makers een lagere bui dan een maand eerder. Het vertrouwenspercentage van de producenten steeg van 1, 7 in november tot -1, 1 in december. De meningen van de fabrikanten over hun aankooppublicatie waren minder gemengd. Hun analyse van de verwachte activiteit en de voorraden eindproducten veranderde niet of bijna niet.
Het vertrouwen van de producenten steeg met -1, 3 in december ten opzichte van het gemiddelde van de vorige 20 keer. De prijs van het vertrouwen bereikte zijn hoogste niveau in oktober 2021 (10.4). De laagste betekenis werd genoteerd in april 2020 (-31.5.).
Het vertrouwen van de producenten neemt sinds december af in vijf van de acht onderliggende departementen. De transportsector produceert de meest positieve producten (2.3), terwijl de leer-, kleding- en textielindustrie het minst produceren (-4. 5 ).
| 2022 | januari | 6,5 |
|---|---|---|
| 2022 | februari | 5,8 |
| 2022 | maart | 5,7 |
| 2022 | april | 7,2 |
| 2022 | mei | 5,8 |
| 2022 | juni | 4,2 |
| 2022 | juli | 5,3 |
| 2022 | augustus | 2,4 |
| 2022 | september | 1,2 |
| 2022 | oktober | 0,9 |
| 2022 | november | 1,1 |
| 2022 | december | 1 |
| 2023 | januari | 1,1 |
| 2023 | februari | 0,9 |
| 2023 | maart | 0,9 |
| 2023 | april | -0,3 |
| 2023 | mei | -1,7 |
| 2023 | juni | -2,7 |
| 2023 | juli | -2,7 |
| 2023 | augustus | -4,6 |
| 2023 | september | -3,9 |
| 2023 | oktober | -3,7 |
| 2023 | november | -2,6 |
| 2023 | december | -5,7 |
| 2024 | januari | -4,4 |
| 2024 | februari | -4,2 |
| 2024 | maart | -4,8 |
| 2024 | april | -3,6 |
| 2024 | mei | -2,8 |
| 2024 | juni | -2,4 |
| 2024 | juli | -2,7 |
| 2024 | augustus | -1,9 |
| 2024 | september | -1,7 |
| 2024 | oktober | -3,2 |
| 2024 | november | -1,8 |
| 2024 | december | -1,6 |
| 2025 | januari | -1,6 |
| 2025 | februari | -1,2 |
| 2025 | maart | -1,5 |
| 2025 | april | -3,3 |
| 2025 | mei | -3,9 |
| 2025 | juni | -5 |
| 2025 | juli | -4,9 |
| 2025 | augustus | -3,3 |
| 2025 | september | -1,6 |
| 2025 | oktober | -0,8 |
| 2025 | november | -1,7 |
| 2025 | december | -1,1 |