Energieverbruik 18 procent lager dan in 2000

In 2025 verbruikte Nederland bijna 2 600 petajoule (PJ) aan energie, 1 procent minder dan een jaar eerder. Het totale energieverbruik in 2025 was 18 procent minder dan in 2000. Vergeleken met 2000 is het gebruik van fossiele brandstoffen 28 procent minder geworden. Ten opzichte van 2000 is het verbruik van hernieuwbare bronnen bijna acht keer zo veel geworden. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

Energieverbruik, Nederland
2000 1162,5 1475,7 325,2 56,7 136,8
2001 1188,4 1505,5 346,2 59,6 131,4
2002 1214,5 1490,3 348,0 65,5 130,0
2003 1307,0 1500,6 359,3 64,0 136,3
2004 1308,4 1536,4 354,6 75,7 130,8
2005 1305,7 1492,4 338,6 94,8 147,2
2006 1315,2 1433,1 323,9 101,0 147,8
2007 1325,1 1397,0 351,8 104,7 140,8
2008 1244,2 1454,0 333,5 122,7 135,1
2009 1217,1 1488,9 312,4 138,0 99,0
2010 1265,0 1683,3 315,5 138,3 86,7
2011 1212,4 1473,4 311,4 146,6 110,3
2012 1225,4 1414,2 341,1 150,8 132,0
2013 1157,7 1408,1 342,8 146,6 134,4
2014 1141,6 1235,8 379,4 147,4 131,5
2015 1136,3 1216,4 464,3 156,3 115,9
2016 1173,5 1265,9 430,2 161,3 103,3
2017 1188,7 1307,0 385,7 176,3 93,6
2018 1159,6 1281,4 346,0 194,3 111,2
2019 1116,7 1338,6 268,9 228,1 86,9
2020 1094,8 1300,7 172,1 283,3 75,6
2021 1115,0 1254,9 234,6 333,3 85,2
2022 1061,9 977,6 230,6 356,9 74,9
2023 1083,9 930,9 157,5 377,5 58,5
2024* 1042,5 934,9 172,3 409,5 59,2
2025* 999,1 938,2 189,8 432,1 32,7
* voorlopige cijfers

Energieverbruik blijft laatste jaren nagenoeg gelijk

In 2025 verbruikte Nederland iets minder dan 2 600 . Dit is 1 procent minder dan het jaar ervoor. Nederland verbruikte in 2000 nog bijna 3200 PJ. Het  werd minder, terwijl het aantal inwoners 14 procent groter werd. De laatste twee jaren is het totale energieverbruik niet veel meer gewijzigd. Er werd minder olie gebruikt, het verbruik van kolen en aardgas was in 2025 juist hoger dan in 2024. Dit was nodig om meer elektriciteit te kunnen produceren en daarmee aan de grotere buitenlandse vraag hiernaar te voldoen.

In 2025 is het verbruik van fossiele energiedragers iets meer dan 2 100 PJ. In 2000 verbruikte Nederland nog bijna 3 000 PJ aan fossiele energie. Het verbruik uit aardgas (36 procent) en kolen (42 procent) was lager dan in het jaar 2000. Met name het verbruik van aardgas en kolen voor elektriciteitsproductie door energiebedrijven is lager.

Door hogere prijzen voor  is het relatief duurder geworden om elektriciteit te produceren met fossiele bronnen, dit geldt met name voor kolen en in mindere mate voor aardgas. Tegelijkertijd was de productie uit hernieuwbare bronnen hoger in 2025 dan in 2024. Daarnaast verbruikten o.a. woningen minder aardgas, door meer verwarming met warmtepompen in 2025 ten opzichte van 2000.

Energieverbruik olie minder dan in 2000

Het energieverbruik van is in 2025 14 procent minder dan in 2000. Vooral olieraffinaderijen en het wegverkeer verbruiken minder olie.
De verandering in procenten voor olie is lager dan bij aardgas en kolen. De belangrijkste oorzaak is dat de beleidsmaatregelen voor de energietransitie vooral gericht zijn geweest op elektriciteitsproductie.

Het aandeel van olieproducten in het totale energieverbruik veranderde van 37 procent in 2000 naar 39 procent in 2025. Daarmee was olie de meest verbruikte energiedrager voor Nederland in 2025. In 2000 was aardgas nog de meest verbruikte energiedrager, met een aandeel van 47 procent.

In 2025 werd er 6 procent meer  verbruikt dan een jaar eerder; 432 PJ. Het verbruik van hernieuwbare bronnen was bijna acht keer groter dan in 2000. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie was hoger, gestimuleerd door overheidsmaatregelen zoals subsidies, belastingvrijstelling en het faciliteren van windparken op zee.

Meer olie verbruikt door chemiesector dan in 2000

De nijverheid is veruit de grootste sector binnen de hoofdsector eindverbruikers, zij verbruiken 33 procent van alle energie. In 2025 was het totale energieverbruik van de nijverheid 7 procent minder, vergeleken met 2024. In deze sector is het verbruik veranderd van ruim 1 100 PJ in 2000 naar bijna 870 PJ in 2025. De deelsector met het grootste energieverbruik is de deelsector chemie. Het verbruik van olie in deze sector is in tegenstelling tot het verbruik van andere energiedragers in deze sector, juist hoger dan 25 jaar geleden.

Energieverbruik van de sector chemie
2000 392,4 226,4 115,9 8,3 0,0
2001 405,3 205,5 119,7 7,8 0,0
2002 447,2 199,6 126,8 7,6 0,0
2003 522,9 197,8 133,8 7,8 0,1
2004 510,7 197,4 141,4 8,0 0,1
2005 507,4 202,9 141,5 7,8 0,1
2006 535,8 182,3 119,4 7,7 0,1
2007 544,9 180,8 121,2 8,1 0,1
2008 492,6 171,6 113,0 8,7 0,2
2009 505,3 165,0 103,8 6,7 0,4
2010 554,0 188,5 104,8 6,8 0,1
2011 502,0 183,0 107,0 7,0 0,1
2012 534,7 193,7 98,4 6,4 0,1
2013 496,3 200,4 100,5 4,6 0,1
2014 486,3 189,6 104,9 2,1 0,3
2015 486,7 189,6 102,5 0,0 0,3
2016 530,3 197,7 93,9 0,0 0,4
2017 548,7 218,9 82,5 0,0 0,4
2018 523,3 202,4 83,2 0,1 0,4
2019 467,9 213,7 87,2 0,1 0,3
2020 531,0 226,0 69,0 0,1 0,2
2021 521,3 218,8 72,8 0,1 0,3
2022 454,7 169,2 69,8 0,1 0,4
2023 471,9 167,0 62,0 0,1 0,4
2024* 469,1 164,0 56,9 0,1 0,2
2025* 434,4 149,9 50,3 0,1 0,3
* voorlopige cijfers

Energieverbruik wegverkeer, woningen en landbouw lager dan in 2000

Het energieverbruik van wegverkeer was in 2025 4 procent lager dan in 2024.
Vergeleken met 2000 is dit zelfs 15 procent lager. Dit komt door onder andere efficiëntere auto’s, fiscale stimulans (o.a. wegenbelasting), tanken over de grens en milieuzones. Het verbruik van elektriciteit door wegverkeer was juist hoger door meer (deels) elektrische auto’s. Elektrische auto’s verbruikten 3 procent van het totale energieverbruik van al het wegverkeer in 2025.

Het energieverbruik van woningen is 28 procent lager dan in het jaar 2000 door verdere verduurzaming, zachte winters en hogere aardgasprijzen in de laatste jaren. Het energieverbruik van de landbouwsector was 20 procent lager. Met name het verbruik van aardgas is een stuk lager in deze sector, terwijl het verbruik van hernieuwbare energiebronnen juist hoger is.

Energieverbruik
2000 426,7 454,3 172,3
2001 430,2 478,5 168,3
2002 440,2 467,2 157,5
2003 447,6 478,6 157,6
2004 454,7 463,3 160,0
2005 457,7 450,8 165,1
2006 471,6 455,3 147,6
2007 475,6 418,7 150,3
2008 479,4 462,4 155,4
2009 463,2 462,9 156,5
2010 464,0 523,7 178,3
2011 468,8 431,7 158,8
2012 448,7 456,2 161,9
2013 426,4 479,1 161,8
2014 397,0 382,8 150,0
2015 391,9 399,1 158,4
2016 392,0 410,8 159,9
2017 407,4 401,2 160,9
2018 417,5 399,8 172,9
2019 417,9 390,6 173,7
2020 355,6 381,4 168,7
2021 361,5 422,3 168,0
2022 358,6 343,3 127,2
2023 376,7 321,2 127,6
2024* 374,1 321,9 136,5
2025* 360,7 327,9 138,0
* voorlopige cijfers

Plaats een reactie