De statistieken voor werkdagen zijn niet bijgewerkt. Er is een arbeidstijd in september 2025 meer dan in september 2024. De financieringsvoorwaarden waren minder gunstig in november CBS Investment radar dan in september sensor.
| 2021 | oktober | -2,4 |
|---|---|---|
| 2021 | november | 1,7 |
| 2021 | december | 3,1 |
| 2022 | januari | -5,6 |
| 2022 | februari | 5,5 |
| 2022 | maart | -3,4 |
| 2022 | april | 1 |
| 2022 | mei | 9,8 |
| 2022 | juni | 4,5 |
| 2022 | juli | 1,7 |
| 2022 | augustus | 7,7 |
| 2022 | september | 7,4 |
| 2022 | oktober | 6,7 |
| 2022 | november | 6,1 |
| 2022 | december | 2,1 |
| 2023 | januari | 10,1 |
| 2023 | februari | 5,7 |
| 2023 | maart | 4,9 |
| 2023 | april | -1,2 |
| 2023 | mei | 7,6 |
| 2023 | juni | 5,8 |
| 2023 | juli | 0,1 |
| 2023 | augustus | 6,7 |
| 2023 | september | -4,2 |
| 2023 | oktober | 0,3 |
| 2023 | november | -4 |
| 2023 | december | -7,4 |
| 2024 | januari | -6 |
| 2024 | februari | -1,7 |
| 2024 | maart | -8,6 |
| 2024 | april | 6,3 |
| 2024 | mei | -5,1 |
| 2024 | juni | -9,7 |
| 2024 | juli | -0,9 |
| 2024 | augustus | -2,7 |
| 2024 | september | 1,7 |
| 2024 | oktober | 7,4 |
| 2024 | november | 4,2 |
| 2024 | december | 10,1 |
| 2025 | januari | 2,1 |
| 2025 | februari | -0,7 |
| 2025 | maart | 1,9 |
| 2025 | april | 0,9 |
| 2025 | mei | -1,2 |
| 2025 | juni | 10,2 |
| 2025 | juli | -3,1 |
| 2025 | augustus | -1,3 |
| 2025 | september | 2,7 |
In november waren de koopomstandigheden minder gunstig.
Het CBS dient maandelijkse updates in over de voorwaarden voor investeringen van de beleggingsradar. De financiering hangt onder andere samen met de financiële sector en de marktomstandigheden. Hoewel investeringen in vaste activa onderworpen zijn aan detectormaatregelen, betekent een beter klimaat niet altijd een snellere groei of een kleinere daling van de investeringen.
De aankoopvoorwaarden waren minder gunstig in November’s CBS Investment Radar dan in September’s detector. Dit is vooral te wijten aan hogere vastgoedprijzen en minder negatieve consumentengevoelens per jaar.