De nummers zijn niet bijgewerkt voor de arbeidstijd. Voor december 2024 wordt een arbeidstijd toegevoegd in tegenstelling tot december 2023. In februari’s CBS Investment sensor, de voorwaarden voor investeringen zijn onaangenamer dan in december sensor.
2021 | januari | -4,7 |
---|---|---|
2021 | februari | -7,5 |
2021 | maart | 8,8 |
2021 | april | 10,1 |
2021 | mei | 10,7 |
2021 | juni | 8,9 |
2021 | juli | 3,2 |
2021 | augustus | -1,1 |
2021 | september | -0,1 |
2021 | oktober | -2,4 |
2021 | november | 1,7 |
2021 | december | 3,1 |
2022 | januari | -5,6 |
2022 | februari | 5,6 |
2022 | maart | -2,9 |
2022 | april | 1,2 |
2022 | mei | 9,8 |
2022 | juni | 4,7 |
2022 | juli | 1,8 |
2022 | augustus | 7,6 |
2022 | september | 7,3 |
2022 | oktober | 6,9 |
2022 | november | 5,8 |
2022 | december | 1,4 |
2023 | januari | 9,8 |
2023 | februari | 4,5 |
2023 | maart | 3,3 |
2023 | april | -2,3 |
2023 | mei | 7,1 |
2023 | juni | 4,6 |
2023 | juli | -0,7 |
2023 | augustus | 5,9 |
2023 | september | -4,8 |
2023 | oktober | -0,9 |
2023 | november | -5 |
2023 | december | -7,9 |
2024 | januari | -5 |
2024 | februari | -2,2 |
2024 | maart | -8,7 |
2024 | april | 7,2 |
2024 | mei | -6,5 |
2024 | juni | -10,5 |
2024 | juli | 0 |
2024 | augustus | -2,5 |
2024 | september | -0,4 |
2024 | oktober | 7,1 |
2024 | november | 5,1 |
2024 | december | 9,7 |
Aankoopproblemen in februari
Het CBS dient maandelijks bijgewerkte gegevens over de kostenvoorwaarden van de uitgavenradar in. De financiering houdt onder meer verband met de zakelijke positie en de financiële marktpositie. Hoewel de radarindicatoren vrij nauwkeurig zijn in termen van investeringen in vaste activa, betekent een beter klimaat niet altijd een snellere expansie of een kleinere daling van de investeringen.
In februari van het CBS Investment radar , de voorwaarden voor aankoop zijn minder voordelig dan in december de detector. Dit is in de eerste plaats te wijten aan de daling van het consumentenvertrouwen en de daling van de exportresultaten in de loop van het jaar.