Meer dan de helft van elektriciteitsproductie komt uit hernieuwbare bronnen

De productie is in dezelfde periode met 1 procent gestegen naar 60,5 miljard kWh. Voor het eerst is er in de eerste 6 maanden van een jaar met 53 procent, meer elektriciteit geproduceerd met hernieuwbare bronnen dan met fossiele bronnen. Het verbruik van elektriciteit is in de eerste helft van 2024 met 5 procent gestegen naar 55,8 miljard kWh. Dit is iets onder het niveau van voor corona.

Elektriciteitsproductie per soort bron
2015 1e halfjaar 6,201 42,778 2,394
2015 2e halfjaar 6,891 44,683 2,806
2016 1e halfjaar 7,002 43,502 2,296
2016 2e halfjaar 7,166 48,379 2,711
2017 1e halfjaar 8,178 46,216 2,062
2017 2e halfjaar 8,648 45,691 2,658
2018 1e halfjaar 8,994 42,641 2,002
2018 2e halfjaar 9,239 46,114 1,850
2019 1e halfjaar 10,832 45,904 1,942
2019 2e halfjaar 11,218 45,716 2,253
2020 1e halfjaar 15,426 39,896 2,089
2020 2e halfjaar 16,356 43,833 2,237
2021 1e halfjaar 19,391 39,116 1,802
2021 2e halfjaar 19,737 35,825 2,286
2022 1e halfjaar 24,376 32,817 2,110
2022 2e halfjaar 22,857 33,473 2,378
2023 1e halfjaar 27,599 30,130 1,926
2023 2e halfjaar 28,404 27,800 2,276
2024 1e halfjaar 32,250 26,670 1,549

De elektriciteitsproductie uit wind stijgt met een derde

De elektriciteitsproductie uit wind is gestegen naar 17,4 miljard kWh in de eerste helft van 2024. Dit is een toename van 4,4 miljard kWh. Ruim twee derde van deze stijging vond plaats op zee. De belangrijkste oorzaak van de gestegen elektriciteitsproductie uit wind is de toename van het vermogen zowel op zee als op land. Op zee hadden vooral de nieuwe windparken Hollandse Kust Zuid (I t/m IV) en Hollandse Kust Noord (V) hier een aanzienlijke bijdrage aan het vermogen van wind op zee. Ook het vermogen op land nam toe, met name in Flevoland, waar vorig jaar al meerdere oude kleinere windmolens zijn vervangen door grotere en nieuwe windmolens met meer vermogen. Alleen al in deze provincie steeg het vermogen gedurende 2023 al met 0,4 GW. In heel Nederland is dit vermogen met 2,0 GW (0,6 GW op land en 1,4 GW op zee) toegenomen in 2023.

De elektriciteitsproductie uit zon steeg naar 11,7 miljard kWh. Dit is een toename van 0,8 miljard kWh. Dit werd veroorzaakt doordat er meer vermogen is bijgeplaatst, terwijl de hoeveelheid zonnestraling juist minder was dan in de eerste helft van vorig jaar. 

De elektriciteitsproductie uit biomassa is afgenomen met 16 procent, met name als gevolg van minder bijstook in de kolencentrales, die ook minder hebben gedraaid in de eerste helft van 2024.

Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen
2015 1e halfjaar 3,463 0,577 2,099 0,062
2015 2e halfjaar 4,087 0,532 2,241 0,031
2016 1e halfjaar 3,988 0,834 2,109 0,071
2016 2e halfjaar 4,182 0,768 2,187 0,029
2017 1e halfjaar 5,041 1,088 2,013 0,036
2017 2e halfjaar 5,528 1,116 1,980 0,024
2018 1e halfjaar 5,371 1,812 1,752 0,059
2018 2e halfjaar 5,177 1,896 2,153 0,013
2019 1e halfjaar 5,747 2,781 2,254 0,050
2019 2e halfjaar 5,761 2,619 2,814 0,024
2020 1e halfjaar 7,223 4,638 3,533 0,032
2020 2e halfjaar 8,054 3,929 4,358 0,015
2021 1e halfjaar 8,637 6,092 4,612 0,050
2021 2e halfjaar 9,282 5,212 5,206 0,037
2022 1e halfjaar 11,098 8,966 4,267 0,045
2022 2e halfjaar 10,303 8,114 4,435 0,005
2023 1e halfjaar 13,006 10,944 3,592 0,057
2023 2e halfjaar 16,160 9,049 3,184 0,011
2024 1e halfjaar 17,440 11,747 3,013 0,050

Elektriciteitsproductie uit kolen neemt af met bijna 40 procent

De elektriciteitsproductie uit kolen is gedaald naar 3,9 miljard kWh. Doordat er veel meer goedkopere elektriciteit uit zon en wind beschikbaar was, konden kolencentrales minder concurrerend elektriciteit produceren. 

Ook de elektriciteitsproductie uit aardgas is gedaald, naar 21,3 miljard kWh, met name bij elektriciteitscentrales, ondanks gedaalde prijzen voor aardgas en CO2-emissies in 2024.

Elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen
2015 1e halfjaar 21,920 19,700 0,489 0,669
2015 2e halfjaar 22,646 20,494 0,789 0,754
2016 1e halfjaar 23,823 18,410 0,535 0,734
2016 2e halfjaar 27,599 19,352 0,685 0,743
2017 1e halfjaar 27,230 17,621 0,631 0,734
2017 2e halfjaar 29,366 15,115 0,504 0,706
2018 1e halfjaar 26,759 14,375 0,686 0,821
2018 2e halfjaar 29,704 14,943 0,604 0,863
2019 1e halfjaar 33,468 11,051 0,564 0,821
2019 2e halfjaar 35,939 8,199 0,824 0,754
2020 1e halfjaar 34,326 4,061 0,707 0,802
2020 2e halfjaar 36,870 5,539 0,612 0,812
2021 1e halfjaar 31,687 6,010 0,629 0,790
2021 2e halfjaar 23,833 10,488 0,676 0,828
2022 1e halfjaar 24,062 7,200 0,761 0,794
2022 2e halfjaar 22,616 9,281 0,793 0,783
2023 1e halfjaar 22,677 6,032 0,733 0,688
2023 2e halfjaar 22,196 4,114 0,758 0,732
2024 1e halfjaar 21,331 3,948 0,612 0,779

Nederland blijft netto-exporteur

De invoer steeg met 4 procent in de eerste helft van 2024. Tegelijkertijd daalde de uitvoer met 10 procent. Per saldo is in deze periode 2,3 miljard kWh meer elektriciteit uitgevoerd dan ingevoerd. Met name de uitvoer naar België (9 procent) en Duitsland (7 procent) is sterk afgenomen, ondanks lagere elektriciteitsproductie in deze landen. Door een sterk gestegen elektriciteitsproductie van de Franse kern- en waterkrachtcentrales, hebben deze landen meer elektriciteit ingevoerd uit Frankrijk, in plaats van uit Nederland. 

Invoer en uitvoer van elektriciteit, eerste 6 maanden van het jaar
Invoer totaal 9,899 9,473
Invoer uit Duitsland 4,407 4,195
Invoer uit België 2,065 1,981
Uitvoer totaal 12,154 13,529
Uitvoer naar Duitsland 4,362 4,698
Uitvoer naar België 4,402 4,812

Plaats een reactie