Omzet industrie 2,3 procent hoger in het eerste kwartaal

De omzet van de industrie was in het eerste kwartaal van 2026 2,3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam door meer afzet; de afzetprijzen waren gemiddeld 1,2 procent lager dan een jaar eerder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De binnenlandse industriële omzet was 0,5 procent lager, de afzetprijzen daalden met 0,1 procent. De buitenlandse industriële omzet (afnemers in het buitenland) steeg met 4 procent, terwijl de prijzen 1,9 procent lager waren dan een jaar eerder.

Omzet industrie
2020 1e kwartaal 0,0 -2,6 -1,7
2020 2e kwartaal -16,4 -15,9 -16,1
2020 3e kwartaal -7,9 -7,8 -7,8
2020 4e kwartaal -6,8 -7,4 -7,2
2021 1e kwartaal -0,9 -1,6 -1,3
2021 2e kwartaal 20,0 21,1 20,7
2021 3e kwartaal 18,2 14,7 15,9
2021 4e kwartaal 27,0 22,3 24,0
2022 1e kwartaal 23,3 25,7 24,8
2022 2e kwartaal 29,5 30,7 30,2
2022 3e kwartaal 25,0 22,7 23,6
2022 4e kwartaal 14,3 14,6 14,5
2023 1e kwartaal 7,8 0,7 3,3
2023 2e kwartaal -1,7 -12,6 -8,6
2023 3e kwartaal -7,2 -10,4 -9,2
2023 4e kwartaal -7,5 -10,9 -9,7
2024 1e kwartaal -4,7 -6,4 -5,8
2024 2e kwartaal -3,6 -1,0 -2,0
2024 3e kwartaal -1,2 1,3 0,4
2024 4e kwartaal -1,2 0,0 -0,5
2025 1e kwartaal -1,2 4,4 2,3
2025 2e kwartaal -2,8 0,1 -1,0
2025 3e kwartaal -2,1 0,3 -0,6
2025 4e kwartaal -1,4 -0,9 -1,1
2026 1e kwartaal -0,5 4,0 2,3

Raffinaderijen en chemische industrie grootste stijger

De branche raffinaderijen en chemische industrie zette in het eerste kwartaal 7,3 procent meer om dan een jaar eerder, terwijl de afzetprijzen in deze branche gemiddeld 2,1 procent lager waren. In de onderliggende branches zijn de verschillen groot. De omzet van de aardolie-industrie was 43,1 procent hoger, terwijl de omzet in de overige branches (chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofindustrie) juist lager was. De omzet in de aardolie-industrie was vooral in maart hoger, door forse prijsstijgingen. Gemiddeld over het eerste kwartaal lagen de afzetprijzen in deze branche 1,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Na de raffinaderijen en chemische industrie was de elektrotechnische en machine-industrie de grootste stijger. Hier was de omzet in het eerste kwartaal 5,1 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijzen in deze branche daalden met 0,1 procent.

De voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal van 2026 de branche met de grootste omzetdaling. De omzet was 4,3 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2025. Dit kwam vooral door 4,7 procent lagere afzetprijzen.

Omzet industrie, 1e kwartaal 2026
Raffinaderijen, chemie 7,3
Elektrotechnische en
machine-industrie
5,1
Transport 3,4
Totaal industrie 2,3
Metaal 1,6
Papier, grafisch 0,7
Hout, bouwmaterialen -0,4
Textiel, kleding, leer -2,5
Voedings- en
genotmiddelen
-4,3

Minder faillissementen dan een jaar eerder

In het eerste kwartaal van 2026 zijn in de industrie 73 faillissementen uitgesproken. Dat waren er 11 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, en 8 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Faillissementen industrie
2020 1e kwartaal 66
2020 2e kwartaal 62
2020 3e kwartaal 58
2020 4e kwartaal 40
2021 1e kwartaal 19
2021 2e kwartaal 24
2021 3e kwartaal 22
2021 4e kwartaal 37
2022 1e kwartaal 27
2022 2e kwartaal 39
2022 3e kwartaal 34
2022 4e kwartaal 61
2023 1e kwartaal 80
2023 2e kwartaal 62
2023 3e kwartaal 74
2023 4e kwartaal 54
2024 1e kwartaal 79
2024 2e kwartaal 87
2024 3e kwartaal 81
2024 4e kwartaal 104
2025 1e kwartaal 84
2025 2e kwartaal 74
2025 3e kwartaal 69
2025 4e kwartaal 65
2026 1e kwartaal* 73
*voorlopig cijfer

Waarde orderontvangst toegenomen

Er zijn in de industrie meer ondernemers die zeggen dat de waarde van de totale orderontvangst is toegenomen, dan ondernemers die zeggen dat de waarde is afgenomen. Per saldo zegt 7,9 procent van de ondernemers dat de waarde van de orderontvangst in het eerste kwartaal steeg. Een kwartaal eerder zei per saldo 12,9 procent dat de orderontvangst was toegenomen.

Ondernemers verwachten omzettoename

Ook zijn er meer ondernemers in de industrie die in het tweede kwartaal 2026 een hogere omzet verwachten, dan ondernemers die een lagere omzet verwachten. Per saldo verwacht 7,6 procent van de ondernemers meer omzet in het tweede kwartaal. Een kwartaal eerder verwachtte per saldo 10,5 procent een omzetstijging.

Vraag en tekort aan arbeidskrachten belangrijkste belemmeringen

Aan het begin van het tweede kwartaal noemden ondernemers onvoldoende vraag (25,9 procent) en het tekort aan arbeidskrachten (24,0 procent) als de belangrijkste belemmeringen in hun bedrijfsvoering. Tekort aan productiemiddelen of financiële beperkingen zijn volgens minder ondernemers een belemmering. In de industrie ervaart 32,6 procent van de ondernemers geen belemmeringen.

Belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering, industrie
2020 januari 19,7 20,8 6,0 7,3
2020 april 28,2 13,0 8,8 5,8
2020 juli 39,0 10,8 8,4 6,6
2020 oktober 32,6 13,4 8,7 6,7
2021 januari 27,6 13,7 10,8 5,6
2021 april 21,5 17,2 21,7 4,0
2021 juli 14,3 27,9 32,3 4,5
2021 oktober 12,0 35,6 33,4 5,1
2022 januari 11,1 32,7 35,1 4,8
2022 april 9,3 34,5 45,9 3,8
2022 juli 11,0 40,7 41,2 4,0
2022 oktober 16,5 39,0 34,9 6,6
2023 januari 19,6 35,6 29,2 7,3
2023 april 18,6 35,0 24,3 5,9
2023 juli 21,4 35,0 22,8 6,1
2023 oktober 26,1 31,0 14,5 8,7
2024 januari 24,8 26,8 12,3 6,5
2024 april 27,0 29,5 10,5 8,4
2024 juli 24,1 31,2 15,2 8,8
2024 oktober 27,8 34,6 12,1 8,8
2025 januari 26,2 34,0 11,6 9,8
2025 april 24,5 31,8 13,5 8,2
2025 juli 26,1 30,7 9,9 10,4
2025 oktober 30,4 25,8 8,0 9,9
2026 januari 26,9 26,2 9,6 9,6
2026 april 25,9 24,0 12,5 9,1

Plaats een reactie