Omzet industrie ruim 2 procent lager in het tweede kwartaal

Omzet industrie
2017 1e kwartaal 10,6 10,0 10,2
2017 2e kwartaal 4,3 8,7 7,1
2017 3e kwartaal 1,5 7,2 5,2
2017 4e kwartaal 2,4 8,4 6,1
2018 1e kwartaal 4,1 7,6 6,3
2018 2e kwartaal 8,7 5,8 6,8
2018 3e kwartaal 11,8 5,9 7,9
2018 4e kwartaal 7,6 -2,1 1,4
2019 1e kwartaal -0,2 -6,8 -4,4
2019 2e kwartaal -1,0 -7,0 -4,8
2019 3e kwartaal -4,1 -7,6 -6,3
2019 4e kwartaal -4,7 0,5 -1,5
2020 1e kwartaal 0,0 -2,6 -1,7
2020 2e kwartaal -16,4 -15,9 -16,1
2020 3e kwartaal -7,9 -7,8 -7,8
2020 4e kwartaal -6,8 -7,4 -7,2
2021 1e kwartaal -0,9 -1,6 -1,3
2021 2e kwartaal 20,0 21,1 20,7
2021 3e kwartaal 18,2 14,7 15,9
2021 4e kwartaal 27,0 22,3 24,0
2022 1e kwartaal 23,3 25,7 24,8
2022 2e kwartaal 29,5 30,7 30,2
2022 3e kwartaal 25,0 22,7 23,6
2022 4e kwartaal 14,3 14,6 14,5
2023 1e kwartaal 7,8 0,7 3,3
2023 2e kwartaal -1,7 -12,6 -8,6
2023 3e kwartaal -7,2 -10,4 -9,2
2023 4e kwartaal -7,5 -10,9 -9,7
2024 1e kwartaal -4,6 -5,8 -5,4
2024 2e kwartaal -3,6 -1,1 -2,1

De transportindustrie was in het tweede kwartaal de grootste daler. De omzet in deze branche daalde met 15,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De transportindustrie is onderverdeeld in de auto- en aanhangwagenindustrie en overige transportmiddelenindustrie. De omzet van de auto- en aanhangwagenindustrie is gedaald met 32,9 procent, terwijl de omzet van de overige transportmiddelenindustrie is gestegen met 17,4 procent. Van de hoofdbranches steeg de papier- en grafische industrie het meest; met 5,6 procent.

Omzet industrie, 2e kwartaal 2024
Totaal industrie -2,1
Papier, grafisch 5,6
Raffinaderijen, chemie 0,8
Elektrotechnische en machine-industrie 0,8
Voedings- en genotmiddelen -0,1
Textiel, kleding, leer -1,9
Metaal -2,9
Hout, bouwmaterialen -4,1
Transport -15,8

Afzetprijzen licht gestegen

De afzetprijzen in de industrie waren 0,2 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2023. De buitenlandse afzetprijzen stegen sterker dan de binnenlandse afzetprijzen.
De afzetprijzen stegen met 3,8 procent het meest in de elektrotechnische en machine-industrie. In de metaalindustrie daalden de afzetprijzen het hardst: 4,5 procent.

Meer faillissementen dan een jaar eerder

In het tweede kwartaal van 2024 zijn er in de industrie 87 faillissementen uitgesproken, 25 meer dan dezelfde periode een jaar eerder, en 8 meer dan het voorgaande kwartaal. Het aantal faillissementen van het afgelopen kwartaal is het hoogst sinds 2017, toen werden er in het tweede kwartaal ook 87 faillissementen uitgesproken.

Faillissementen industrie
2017 1e kwartaal 64
2017 2e kwartaal 87
2017 3e kwartaal 63
2017 4e kwartaal 61
2018 1e kwartaal 74
2018 2e kwartaal 64
2018 3e kwartaal 51
2018 4e kwartaal 81
2019 1e kwartaal 65
2019 2e kwartaal 67
2019 3e kwartaal 77
2019 4e kwartaal 55
2020 1e kwartaal 66
2020 2e kwartaal 62
2020 3e kwartaal 58
2020 4e kwartaal 40
2021 1e kwartaal 19
2021 2e kwartaal 24
2021 3e kwartaal 22
2021 4e kwartaal 37
2022 1e kwartaal 27
2022 2e kwartaal 39
2022 3e kwartaal 34
2022 4e kwartaal 61
2023 1e kwartaal 80
2023 2e kwartaal 62
2023 3e kwartaal 74
2023 4e kwartaal 54
2024 1e kwartaal 79
2024 2e kwartaal* 87
*voorlopige cijfers

Verslechterde winstgevendheid

In de industrie zijn er inmiddels tien kwartalen op rij meer ondernemers waar de winstgevendheid verslechterde dan ondernemers waar deze verbeterde. Wel zijn ondernemers in de industrie minder negatief over de ontwikkeling van de winstgevendheid. Per saldo geeft 0,6 procent van de producenten aan dat de winstgevendheid in het afgelopen kwartaal is verslechterd. In het vorige kwartaal gaf nog per saldo 7,6 procent van de producenten dit aan.

Belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering

Ondernemers ervaren het tekort aan arbeidskrachten, onvoldoende vraag en het tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte als de belangrijkste belemmeringen in de bedrijfsvoering. Ruim 32 procent van de ondernemers in de industrie ervaart geen belemmeringen.

Belangrijkste belemmeringen in de industrie
2020 Januari 19,7 20,8 6,0
2020 April 28,2 13,0 8,8
2020 Juli 39,0 10,8 8,4
2020 Oktober 32,6 13,4 8,7
2021 Januari 27,6 13,7 10,8
2021 April 21,5 17,2 21,7
2021 Juli 14,3 27,9 32,3
2021 Oktober 12,0 35,6 33,4
2022 Januari 11,1 32,7 35,1
2022 April 9,3 34,5 45,9
2022 Juli 11,0 40,7 41,2
2022 Oktober 16,5 39,0 34,9
2023 Januari 19,6 35,6 29,2
2023 April 18,6 35,0 24,3
2023 Juli 21,4 35,0 22,8
2023 Oktober 26,1 31,0 14,5
2024 Januari 24,8 26,8 12,3
2024 April 27,0 29,5 10,5
2024 Juli 24,1 31,2 15,2

Plaats een reactie